Historique Jugement d'Osiris
Date | Map | Nb Phares | Nb Participants | Nb Matches | Nb Frags | FpG | MpG | KpG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR 2 |
|||||||||
30-oct | La Chutte de l'Etandard | 201 010 | 820 986 | 3 328 080 | 80 801 311 | 0,24 | 4,05 | 24,28 | |
06-nov | L'exode bleue | 148 375 | 570 802 | 2 132 164 | 49 894 336 | 0,26 | 3,74 | 23,40 | |
13-nov | Fort de Delphes | 122 931 | 480 313 | 1 769 366 | 39 580 314 | 0,26 | 3,68 | 22,37 | |
20-nov | Terre de rouille | 85 196 | 402 911 | 1 239 323 | 31 034 255 | 0,21 | 3,08 | 25,04 | |
27-nov | L'Anomalie | 113 959 | 457 789 | 1 690 504 | 37 863 198 | 0,25 | 3,69 | 22,40 | |
04-déc | Cour de la veuve | 115 366 | 476 358 | 1 764 930 | 44 297 156 | 0,24 | 3,71 | 25,10 | |
11-déc | Vagabon | 103 736 | 448 943 | 1 666 041 | 37 302 131 | 0,23 | 3,71 | 22,39 | |
18-déc | Frontiere | 107 092 | 458 241 | 1 714 250 | 41 356 979 | 0,23 | 3,74 | 24,13 | |
25-déc | Trouée du Crepuscule | 95 872 | 398 182 | 1 556 543 | 33 438 606 | 0,24 | 3,91 | 21,48 | |
01-janv | Temple incandescent | 72 662 | 361 605 | 1 201 517 | 27 885 956 | 0,20 | 3,32 | 23,21 | |
08-janv | Memento | 101 575 | 450 879 | 1 761 268 | 38 150 420 | 0,23 | 3,91 | 21,66 | |
15-janv | Observatoire aveugle | 115 119 | 485 415 | 1 977 349 | 43 235 041 | 0,24 | 4,07 | 21,87 | |
22-janv | L'Asile | 121 826 | 503 483 | 2 218 218 | 47 485 610 | 0,24 | 4,41 | 21,41 | |
29-janv | Panthéon | 75 774 | 399 916 | 1 337 402 | 29 631 917 | 0,19 | 3,34 | 22,16 | |
05-févr | Temple incandescent | 108 691 | 476 975 | 1 900 060 | 43 709 784 | 0,23 | 3,98 | 23,00 | |
12-févr | Terre de rouille | 98 646 | 504 605 | 1 676 356 | 40 785 652 | 0,20 | 3,32 | 24,33 | |
19-févr | L'exode bleue | 119 634 | 514 536 | 2 005 994 | 44 380 817 | 0,23 | 3,90 | 22,12 | |
26-févr | La Chutte de l'Etandard | 80 172 | 440 443 | 1 404 408 | 32 669 159 | 0,18 | 3,19 | 23,26 | |
04-mars | Temple incandescent | 109 358 | 505 720 | 1 904 287 | 42 992 684 | 0,22 | 3,77 | 22,58 | |
11-mars | L'Asile | 83 083 | 394 952 | 1 481 882 | 31 753 808 | 0,21 | 3,75 | 21,43 | |
18-mars | Cour de la veuve | 76 186 | 385 858 | 1 367 986 | 33 127 190 | 0,20 | 3,55 | 24,22 | |
25-mars | Frontiere | 79 848 | 399 753 | 1 471 033 | 33 986 172 | 0,20 | 3,68 | 23,10 | |
01-avr | Random | 56 180 | 340 626 | 1 070 902 | 25 009 018 | 0,16 | 3,14 | 23,35 | |
08-avr | Fort de Delphes | 65 358 | 378 675 | 1 218 374 | 26 232 856 | 0,17 | 3,22 | 21,53 | |
15-avr | Bouclier Noir | 102 924 | 544 033 | 1 811 793 | 40 391 334 | 0,19 | 3,33 | 22,29 | |
22-avr | Random | 109 805 | 544 400 | 1 953 282 | 42 507 527 | 0,20 | 3,59 | 21,76 | |
29-avr | Clepsydre | 81 611 | 462 969 | 1 473 418 | 31 606 120 | 0,18 | 3,18 | 21,45 | |
06-mai | L'Asile | 90 271 | 460 185 | 1 609 139 | 33 203 484 | 0,20 | 3,50 | 20,63 | |
13-mai | La Chutte de l'Etandard | 90 616 | 460 827 | 1 627 803 | 35 217 040 | 0,20 | 3,53 | 21,63 | |
27-mai | L'exode bleue | 66 935 | 368 801 | 1 225 237 | 25 852 334 | 0,18 | 3,32 | 21,10 | |
03-juin | Temple incandescent | 84 708 | 419 400 | 1 544 553 | 32 965 138 | 0,20 | 3,68 | 21,34 | |
10-juin | Panthéon | 77 444 | 427 038 | 1 424 622 | 29 834 323 | 0,18 | 3,34 | 20,94 | |
17-juin | Observatoire aveugle | 16 686 | 180 081 | 291 568 | 6 201 762 | 0,09 | 1,62 | 21,27 | |
24-juin | Bouclier Noir | 89 105 | 465 245 | 1 650 619 | 35 563 334 | 0,19 | 3,55 | 21,55 | |
01-juil | Fort de Delphes | 59 130 | 356 218 | 1 147 808 | 23 045 287 | 0,17 | 3,22 | 20,08 | |
08-juil | Cour de la Veuve | 75 283 | 425 470 | 1 434 099 | 31 839 591 | 0,18 | 3,37 | 22,20 | |
15-juil | Trouée du crépuscule | 60 800 | 336 087 | 1 093 286 | 24 866 506 | 0,17 | 3,35 | 19,54 | |
22-juil | Exode Bleue | 75 283 | 425 470 | 1 434 099 | 22 541 507 | 0,18 | 3,25 | 20,62 | |
29-juil | L'Asile | 69 962 | 381 519 | 1 417 738 | 28 395 484 | 0,18 | 3,72 | 20,03 | |
05-aout | Terre de rouille | 65 173 | 381 857 | 1 257 058 | 27 454 137 | 0,17 | 3,29 | 21,84 | |
12-aout | Temple incandescent | 74 330 | 398 338 | 1 472 729 | 30 440 868 | 0,19 | 3,70 | 20,67 | |
19-août | Frontiere | 52 602 | 358 341 | 1 067 054 | 22 553 855 | 0,15 | 2,98 | 21,14 | |
26-aout | Panthéon | 71 849 | 434 942 | 1 405 374 | 28 180 642 | 0,17 | 3,23 | 20,05 | |
02-sept | Random | 83 899 | 436 165 | 1 709 785 | 34 600 310 | 0,19 | 3,92 | 20,24 | |
YEAR 3 |
|||||||||
30-sept | Dernière Station | 139 066 | 826 734 | 3 718 504 | 71 264 368 | 0,17 | 4,50 | 19,16 | |
06-oct | Jardins suspendus | 102 650 | 692 212 | 2 643 965 | 50 441 052 | 0,15 | 3,82 | 19,08 | |
11-oct | Trouée du crépuscule | 109 486 | 711 450 | 2 758 965 | 51 171 052 | 0,15 | 3,88 | 18,55 | |
18-oct | Temple incandescent | 89 928 | 627 336 | 2 391 359 | 47 852 082 | 0,14 | 3,81 | 20,01 | |
25-oct | Chaudron (Spooky) | 96 607 | 622 912 | 2 373 555 | 45 187 070 | 0,16 | 3,81 | 19,04 | |
04-nov | L'Anomalie (Spooky) | 82 394 | 538 299 | 1 944 961 | 36 890 454 | 0,15 | 3,61 | 18,97 | |
11-nov | First Light | 54 786 | 436 072 | 1 304 844 | 30 225 407 | 0,13 | 2,99 | 23,16 | |
18-nov | Terre de rouille | 60 137 | 418 610 | 1 569 196 | 33 196 980 | 0,14 | 3,75 | 21,16 | |
25-nov | L'Asile | 55 170 | 363 660 | 1 516 414 | 29 975 524 | 0,15 | 4,17 | 19,17 | |
Cour de la veuve | 46 386 | 329 531 | 1 245 024 | 27 184 881 | 0,14 | 3,78 | 21,83 | ||
9-dec | Rivages du temps | 38 572 | 296 194 | 1 035 429 | 21 503 555 | 0,13 | 3,50 | 20,77 |
By Scalap - datas collectées via l'API Bungie
FpG : Flawless Per Guardian - Valeur observée permettant d'interpréter le taux de réussite des phares. Le FpG peut être le reflet du niveau de difficultés
Historique Jugement d'Osiris
Reviewed by Scalap
on
10:14:00
Rating: